分散乳化設備
BRL1系列管線式乳化機

產品說明(ming)
設備簡介
BRL1管線式分(fen)散乳(ru)化機,衛(wei)生(sheng)級(ji)設計,在(zai)線CIP,零件表(biao)面均(jun)作精細拋(pao)光處(chu)理。工作腔內裝有一組定、轉子,物料由軸(zhou)向(xiang)輸(shu)入,經(jing)過定轉子的高(gao)剪切分(fen)散、乳(ru)化、均(jun)質(zhi)后由徑向(xiang)輸(shu)出。適用(yong)于醫藥(yao)、化妝品、食品等(deng)衛(wei)生(sheng)要(yao)求高(gao)的產品生(sheng)產,符合GMP規范。
設備優勢
1、處理量大(da),適合工業化在線連續生產
2、粒徑分(fen)布范圍窄,勻度高
3、省時、節約能耗
4、噪(zao)音低,運轉平穩
5、解決(jue)批次間生產的品質(zhi)差異
6、無(wu)死角,物料 通過(guo)分散剪(jian)切
7、具有短距(ju)離、低揚程輸送(song)功能,可實現循(xun)環處理
8、操作簡單,維修方便
9、可實現(xian)自動化控制
設備圖示
型號 | 功率 | L2 | L | H | A | H2 | H3 | D Ø | B Ø |
BRL 1-80 | 1.5 | 74 | 528 | 367 | 240 | 180 | 126.5 | 38 | 32 |
BRL 1-100 | 2.2 | 74 | 528 | 367 | 240 | 180 | 126.5 | 38 | 32 |
BRL 1-130 | 4.0 | 76 | 611 | 413 | 290 | 202 | 135 | 51 | 38 |
BRL 1-140 | 5.5 | 80 | 660 | 490 | 340 | 222 | 152.5 | 63.5 | 51 |
BRL 1-165 | 7.5 | 80 | 700 | 490 | 340 | 222 | 152.5 | 63.5 | 51 |
BRL 1-180 | 11 | 92 | 847 | 554 | 382 | 260 | 167.5 | 63.5 | 63.5 |
BRL 1-190 | 15 | 92 | 847 | 554 | 382 | 260 | 167.5 | 76.2 | 63.5 |
BRL 1-200 | 22 | 96.5 | 957 | 585 | 410 | 290 | 181 | 76.2 | 63.5 |
BRL 1-210 | 30 | 109 | 1035 | 650 | 460 | 310 | 186 | 89 | 76.2 |
BRL 1-230 | 45 | 115 | 1090 | 705 | 460 | 323 | 196 | 102 | 89 |
BRL 1-245 | 55 | 132 | 1160 | 750 | 570 | 370 | 204 | 102 | 102 |
BRL 1-260 | 70 | 132 | 1220 | 820 | 570 | 400 | 212 | 127 | 102 |
上一個:BRJ系列捷流式分散混合機
下一個:BRL3系列管線式乳化機